Page 149 - L'Italia in Guerra. Il sesto anno 1945 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1945-1995)
P. 149
LE FORMAZIONI PARTIGIANE ALLA LIBERAZIONE 141
TABELLA 1/A - Partigiani (dati Commissioni Regionali - 1961)
REGIONI Combatt. Caduti Mut./Inv. Totale Civili Caduti Mut.llnv.
Campania 2.632 260 219 3.111 600 717 17
Abruzzi 7.498 337 54 7.889 3.192 - -
Lazio 10.803 1.272 323 12.398 9.961 187 4
Umbria 3.725 486 4.566 8.777 1.796 66 42
Marche 13.202 529 1.251 14.982 4.604 387 37
Toscana 16.604 2.089 265 18.958 12.567 4.461 2
lt. Centr. 54.464 4.673 6.678 65.815 32.720 5.818 102
Emilia R. 49.720 6.084 3.830 59.634 8.104 704 132
Liguria 17.902 2.794 2.594 23.290 9.915 685 2
Piemonte 33.175 5.598 204 38.977 24.029 600 30
Lombardia 20.907 5.048 2.896 28.851 12.839 820 -
Veneto 33.690 6.006 1.635 41.331 24.388 1.328 -
Ven. Giul. 746 164 164 1.074 890 25 -
lt. Sett. 156.140 25.694 11.323 193.157 80.165 4.162 164
Estero 30.305 13.831 3.176 47.312 1.428 - -
TOTALE 240.909 44.728 21.168 306.284 114.313 9.980 266
T AB ELLA 1/B - Dati parziali aggiornati al 1989
REGIONI Combatt. Caduti Dispersi Mutilati Invalidi Patrioti Totale
Lazio 12.628 1.036 2 15 411 10.702 24.794
Piemonte 35.548 5.054 73 403 589 7.443 49.001
Liguria 19.958 2.627 18 71 802 10.026 33.502
T AB ELLA l/C - Decorazioni individuali al V al or Militare (1961)
DECORAZIONI Alla Memoria A Viventi Totale
Medaglie d'Oro 257 22 279
Medaglie d'Argento 525 462 987
Medaglie di Bronzo 272 462 734
Croci di Guerra 58 409 467
Encomi l 148 149
Ordine Militare lt. 2 7 9
TOTALE 1.115 1.510 2.625
III-VOLUME-SESTO-anno.indd 141 22/03/16 09:36