Page 130 - L'ITALIA DEL DOPOGUERRA - L'Italia nel nuovo quadro Internazionale. La ripresa (1947-1956)
P. 130
L'UL'JlMA FASE Dlli.L'P.MICRAZIOt'IE ITAUANA 119
TABEllA li
L'emigrazione italiaoa nella sua evoluzione storica (1876-1976)
Destinazione 1876-1915 % 1916-1942 % 1946-1976 %
Gmn Bretagna 69483 0.5 27713 0.5 166402 2.0
Benelux 37489 0.2 115850 2.5 381692 5.0
Francia 1715510 12.0 1568980 36.0 1032730 1<1.0
Germania 1225820 8.8 88907 2.0 1137810 15.Q
CEE 3048300 22.0 1801470 41.0 2718590 36.0
Svl7.zera 1340260 9.5 31918<1 7.5 2330230 31.0
Europa 6137250 44.0 2245660 5L5 5109860 68.5
Canada 148565 1.0 47762 1.0 <440796 6.0
Usa 4156880 29.0 1045850 24.0 488483 6.5
America del Nord 4305450 30.5 1093590 25.0 929279 12.5
Brasile 1225120 9.0 107516 2.5 124227 1.5
Argentina 1795800 13.0 672052 15.5 500116 7.0
Ve.nezuela 19720 5298 260Q.i8 3.5
America del Sud 3317170 23.5 826716 19.0 944518 12.5
America 7622650 54.5 1920280 44.0 1873690 25.0
O~nfa 18437 49144 1.0 36o708 5.0
Africa 237966 1.5 133324 3.0 88852 l. O
Asia 15294 6788 13958
Destina7Joni
elClm~uropee 789436o s6.o 2109530 48.0 2337220 31.5
TOTAJ...Il 14027100 100.0 4355240 100.0 7447330 100.0
Fontc1 Pavero 1., Tassello C., "Cent'~nnl di Emlgrailone hall:l.l12 (1876-1976)' In R05011 G, U.S S«ttiiJ
di EmtglrlZfo>Jellallalla: IB'J6.1976, Centro Studi l!migJliZlooe, Roma, 1978. p. 19, }l et 39.

