Page 129 - L'ITALIA DEL DOPOGUERRA - L'Italia nel nuovo quadro Internazionale. La ripresa (1947-1956)
P. 129

118                                         ROMAlN  H  IWNEltO

                                     TABEllA  l
                 n movimento migratorlo lta.Ua.no nd dopoguerra (1946-1975)
                           ESPATIU              RlMPATRI
                                                             Emlgmìonc
                    Europa   Altri   TOI:Ile   Europa   Ali/i   1'o~ale
              Anno                                             netro
                           coruinetul           continerul
              1946   103.077   7.200   110.286   3.958   600   4.558   105.728
              1947   192.226   61.918   254.144   55.420   10.109   65.529   188.615
              1948   19~3  l 15.212   308.515   101.691   17.570   l 19.261   189.254
              1949   94.959   159.510   254.469   97.680   20.946   118.626   135.843
              1950   54.927   145.379   200.306   38.3n   33.657   72.034   128.272
               1951   149.206   143.851   293.057   53.441   38.463   91.904   201.153
              1952   144.098   133.437   277.535   72.151   2049   96.900   180.635
               1953   112.069   112.602   224.671   71.463   31.575   103.038   121.633
               1954   108.S57   142.368   250.925   76.183   31.017   107.200   143.725
               1955   149.026   147.800   296.826   86.344   32.239   118.583   178.243
              1956   207.631   137.171   344.802   120.150   35.143   155.293   189.509
               1957   236.010   105.723   341.733   127.9n   35.300   163.277   178.456
               1958   157.800   97.659   255.459   98.006   41.032   139.038   116.421
              1959   192.843   75.647   268.490   132.275   23.846   156.121   l12.369
              1960   309.876   74.032   383.908   166.414   25.821   192.235   191.673
               1961   329.597   57.526   387.123   182.496   27.700   210.196   176.927
              1962   315.795   49.816   365.611   210.575   18.513   229.088   136.523
              1963   235.134   42.477   277.611   206.685   14.465   221.150   56.461
              1964   216.498   41.964   258.482   174.210   15.958   190.168   68.314
               1965   232.421   50.222   282.643   187.939   8.437   196.376   86.267
              1966   219.353   n.l41   296.494   200.919   5.567   2o6.486   90.008
               1967   166.697   62.567   229 .. 264   162.337   6.991   169.328   59.936
              1968   158.'162   57.2.51   215.713   142.448   7.579   150.027   65.686
              1969   139.140   43.059   182.199   120.64.2   22..656   143.298   38.901
              1970   115.114   36.740   151.854   112.933   29.570   142.503   9.351
               1971   13}.132   34.589   167.721   105.927   22.615   128.572   39.149
               1972   'l ll.908   29.94<1   141.852   113.657   24.589   138.246   3.606
              1973   98.970   24.832   123.802   98.970   23,397   122.367   1.435
              1974   87.060   24.960   112.020   96.359   20.349   116.708   • 4.688
               1975   72.025   20.641   92.666   101.948   20.826   122.n<1   +30.108
             [Totale  5.036.914  2.313.267  7.350.181  3.519.S75  671..309  .f.l9().8&i   3.1~
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134