Page 128 - L'ITALIA DEL DOPOGUERRA - L'Italia nel nuovo quadro Internazionale. La ripresa (1947-1956)
P. 128
L'UL'IlMA FASE OEU'EMIGRAZIONI' ITAUANA 117
BELGIO
ANNO PERSONE ESPATRIATE PERSONE IUMPATIUATE TOTALE
19~6 24.653 3329 -21,32-'1
1947 29.881 6.134 -23.747
1948 46.365 16.044 -30.321
1949 5.311 10.433 +5.122
1950 4.226 4.038 . 188
1951 33.308 9.431 -23.877
1952 22.441 3.297 -19.144
1953 8.832 593 ---8.239
1954 3.278 % -3.182
1955 17.073 1.200 -15.873
1956 10.395 1.200 -9.195
1957 10.552 1.109 -9.443
1958 3.947 1.266 -2.681
1959 4.083 1.686 -2.397
1960 4.915 1.781 -3.13-1
1%1 3.152 1.926 -1.226
1962 3.141 2.077 -l.o64
1963 1.626 1.488 . 138
1964 2.876 1.815 -1.061
1965 4.537 2.472 -2.065
1966 3.885 2.891 -994
1%7 3.939 3.127 - 812
1%8 3.749 3.193 - 556
1969 3.517 3.234 . 283
1970 3.338 3.260 -78
Alla fine del nostro discorso, possiano ricordare che, al 31 dicembre
1970, che segna un po' la fine del periodo eroico e 'carbonifero' della presen-
za italiana, gli italiani in Belgio erano 249.490 unità suddivìsi nelle tre regioni
di Bruxelles (28.354), della Vallonia (1%.784) e delle Fiandre (24.352). Ed è
questa una colonia che malgrado la chiusura belga all'immigrazione decisa
nel 1974, d~ agli italiani una presenza importante nei riguardi della popola-
zione straniera presente in Belgio toccando Il 35,83%, con svlluppi demografi-
et importanti di italo-belgi, cittadini belgi di pieno diritto, ornmai imeramente
inseriti nella vira del paese e lontani da!Je vecchie realtà emigratorie del
dopoguerra che avevano provocato l'esodo de.i loro padri.

