Page 490 - L'Italia in Guerra. Il quinto anno 1944 - L’Italia nella 2ª Guerra Mondiale: aspetti e problemi. (1944-1994)
P. 490

L'INDUSTRIA  ITALIANA  AL  SERVIZIO  DEI  TEDESCHI                489


              più marcata  contrazione (i  dati  sono  espressi  non  in  valori  assoluti,  ma
              in rapporto al dato dell'agosto  1943; le cifre relative a settembre e ottobre
              1944 sono  provvisorie):

              Mesi                N.  medio  operai  occupati   Ore  di  lavoro  eseguite
              agosto    1943               100                       100
              settembre  1943               97,3                      89,3
              ottobre   1943                91,2                      82,8
              novembre  1943                91,2                      81,9
              dicembre  1943                89,3                      83,?
              genna10   1944                89,3                      96,1
              febbraio   1944               88,4                      96,9
              marzo     1944                87,5                      97,8
              aprile    1944                87,5                      93,9
              maggw     1944                88,3                     106,1
              gmgno     1944                85,7                      96,7
              luglio    1944                83,9                      90,8
              agosto    1944                81,4                      86,0
              settembre  1944               79,2                      80,7
              ottobre   1944                76,2                      76,3


                   Analogamente avviene per la produzione di energia elettrica nell'lta-
              lia  settentrionale  (dati  in  migliaia  di  kwh):

              Medie  mensili             En.  idroel.     En.  termoel.     Totale
                        1938              862.666            28.333        890.999
                        1939            1.017.772            25.916      1.043.688
                        1940            1.058.127            30.666      1.088.790
                        1941            1.144.643            22.416      1.167.059
                        1942            1.104.716            23.833      1.128.549
              genna10   1944              936.221            12.954        949.175
              febbraio   1944             850.745            13.359        864.104
              marzo     1944              678.265            46.852        725.117
              aprile     1944             712.784            13.955        726.739
              maggw      1944           1.041.480             7.682      1.049.162
              gmgno      1944             992.964             5.788        998.752
              luglio     1944             946.860             4.484        951.344
              agosto     1944             852.240             4.292        856.522








   II-VOLUME-QUINTO_ANNO.indd   489                                                     07/03/16   15:21
   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495